| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HC49U13.500MHZ | 2486 | UNKNOWN | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | HC49USSMD 18.432 MHz +/-20ppm | 3486 | tecko | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | HC49USSMD10.245 | 4001 | UNKNOWN | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | HC49U27.0000 | 12484 | PT | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | HYMP564R728E3AAA/HY5PS12821FE | 262 | HYN | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | KCSA03104 | 786 | kingbr | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | MRFIC1813 | 2748 | MOT | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | MRFIC1856R2 | 5982 | MOTOROLA | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | T322A225K010AS7200 | 2246 | KEMET | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | TB3100M | 3486 | liteon | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | FZH251 | 1322 | SIE | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | PC357N2TJ000F | 1332 | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | |||
![]() | PC357N1TA | 2061 | sharp | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | PC357N1TJ00F | 5864 | SHA | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | BC558CZL1 | 3018 | ONSemicon | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | 1876310 | 648 | AMP | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | HC49U-11.0592-18MHZ | 5570 | RAL | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | HC49U-27.000MHZ | 17195 | FOX | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | BFTT-MD6-02 | 256 | OTHER | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | E7420/SLG9G | 73 | INT | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 |

