| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ISD-T162SAJ | 2466 | ISD | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | SG1J475M05011NA101 | 1639 | SamwhaCap | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | 1-480707-0 | 11384 | AMP | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | 1-480700-0 | 13011 | UNKNOWN | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | LGQ971L10R18 | 3984 | OSRAMOPTO | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | LGQ971K1020 | 4451 | OSRAMOPTO | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | IRFU214 | 369 | SAMSUNG | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | MMJT9435T1G | 6757 | on | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | RD3.3E-T1-AZ/JM(B2) | 1415 | NEC | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | RD3.3E-TB-AZ/JM | 2986 | NEC | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | 39012121 | 4116 | MOLEX | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | MAX6510HAUT+T | 1582 | MAX | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | 3902615 | 117 | AMP/TYCO | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | 39036040 | 2486 | MOLEX | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | 39036094 | 2486 | MOLEX | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | 39012165 | 3486 | MOLEX | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | 390263-1 | 3776 | AMP | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | 39012146 | 5186 | MOLEX | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | 39036014 | 6486 | MOLEX | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 | ||
![]() | 39012160 | 9021 | MOLEX | 18+ | 公司原装现货。 | 购买 |

