| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FSTU16862MTDX | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | FSTU16862QSP | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | FSTU16862QSPX | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | IR3503MTRPBF | 22500 | Infineon原 | 1726+ | IN-2017 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | BD37544FS-E2 | 22500 | Rohm | 1726+ | RM-2017 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | BD37542FS-E2 | 22500 | Rohm | 1726+ | RM-2017 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | BD37543FS-E2 | 22500 | Rohm | 1726+ | RM-2017 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | BD37541FS-E2 | 22500 | Rohm | 1726+ | RM-2017 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NBSG111BAR2 | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NBSG111BA | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NBSG11MAG | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NBSG11MNHTBG | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NBSG11MNR2 | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NBSG11MN | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NBSG11BA | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NBSG111BAHTBG | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NBSG11BAR2 | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | BA6897FP-E2 | 22500 | Rohm | 1726+ | RM-2017 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NCP502SQ18T1 | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NCP502SN33T1G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 |

