| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NCN6000DTB | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NCN6004AFTBR2G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NCN6000DTBG | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NCN6001DTBR2G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NCN6000DTBR2 | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NCN6001DTBR2 | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC10H136PG | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC10H125M | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC10H166P | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC10H102FNR2G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC10H103MG | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC10H117PG | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC10H171P | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC10H158L | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC10H103MELG | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC10H115MELG | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC10H162FN | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC10H160M | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC10H125FNG | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC10H158FNR2 | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 |

