| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BCR401RE6433HTMA1 | 22500 | Infineon原 | 1726+ | IN-2017 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | TY30533R2G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | W158HT | 22150 | silicon原装 | 1739+ | SI-2018 | 11年诚信经营口碑好2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | BD9355MWV-BZE2 | 22500 | Rohm | 1726+ | RM-2017 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | BD9355MWV-E2 | 22500 | Rohm | 1726+ | RM-2017 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | 74F269SCX | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | 74F269SC | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | 74F269SPC | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | FSTU32X800QSPX | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | FSTU32X384QSPX | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | FSTU32X384QSP | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | FSTU32X800QSP | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | FSTU3257QSCX | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | FSTU3257MTCX | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | FSTU32160MTDX | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NCV8570BSN28T1G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NCV8570MN330R2G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NCV8570BMN180R2G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NCV8570BMN280R2G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NCV8570BSN25T1G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 |

