| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BD6345FV-E2 | 22500 | Rohm | 1726+ | RM-2017 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | BU45L332G-TL | 22500 | Rohm | 1726+ | RM-2017 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | BU45L334G-TL | 22500 | Rohm | 1726+ | RM-2017 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC33375D-5.0 | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC33375ST-3.3T3G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC33375D-3.3G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC33375ST-2.5T3 | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC33375D-2.5 | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC33375D-5.0G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC33375ST-5.0T3 | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC33375ST-1.8T3G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC33375D-3.0G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC33375D-3.0 | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC33375D-3.0R2G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC33375D-3.3R2G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC33375D-5.0R2 | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC33375D-2.5R2 | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | MC33375ST-1.8T3 | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | BD3941FP-E2 | 22500 | Rohm | 1726+ | RM-2017 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | BD3941HFP-TR | 22500 | Rohm | 1726+ | RM-2017 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 |

