| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BU4220G-TR | 22500 | Rohm | 1726+ | RM-2017 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | BU4220FVE-TR | 22500 | Rohm | 1726+ | RM-2017 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | BU4220F-TR | 22500 | Rohm | 1726+ | RM-2017 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | IR3856MTR1PBF | 22500 | Infineon原装 | 1726+ | IN-2017 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | IR3856WMTRPBF | 22500 | Infineon原装 | 1726+ | IN-2017 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | IR3856MTRPBF | 22500 | Infineon原装 | 1726+ | IN-2017 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | IR3856WMTR1PBF | 22500 | Infineon原 | 1726+ | IN-2017 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NCP1012APL065R2G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NCP1013ST65T3G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NCP1012ST65T3 | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NCP1010AP065G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NCP1011AP100G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NCP1014ST100T3G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NCP1014ST65T3 | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NCP1010AP100 | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NCP1012ST130T3G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NCP1012AP065G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NCP1010ST100T3G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NCP1011ST100T3G | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 | |
![]() | NCP1013ST130T3 | 22500 | ON原装 | 1739+ | ON-2018 | 诚信经营2017年原厂原装现货 | 购买 |

