| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PX0413/04S | 1000 | Bulgin | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | PX0413/12S/PC | 1000 | Bulgin | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | PX0413/12P/PC | 1000 | Bulgin | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | PX0413/02P | 1000 | Bulgin | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | PX0413/08S | 1000 | Bulgin | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | PX0413/02S | 1000 | Bulgin | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | PX0413/02S/PC | 6720 | Bulgin | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 5-5435166-3 | 2480 | TEConnect | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 528082071 | 2480 | MOLEX | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 528082270 | 6000 | MOLEX | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | LM20133MH/NOPB | 2500 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | LM20143MH/NOPB | 2500 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | LM20136MH/NOPB | 3000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | LM201AH | 3000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | LM20146MH/NOPB | 3000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 10224 | 3000 | CARCLOOPT | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | PS2505L-1-F3-A | 5000 | NEC | 18+ | SMD | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | |
![]() | PS2505-1-A(NJ) | 5000 | NEC | 18+ | DIP | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | |
![]() | 1N5804 | 2500 | MICROSEMI | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | SI7661CSA+ | 3000 | Maxim | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 |

