| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX691CWE+ | 4783 | Maxim | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | MAX691AEWE+ | 4998 | Maxim | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | MAX691ACPE+ | 5545 | Maxim | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | MAX691CPE+ | 7419 | Maxim | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | MAX691ACWE+ | 8027 | Maxim | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | MAX691ACSE+ | 15332 | Maxim | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | DS96176CN/NOPB | 2800 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | JBP18S030MJ | 500 | TEXASINST | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | DS9100-C+ | 2500 | Maxim | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | DS9100-A+ | 2500 | Maxim | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | MC33975ATEK | 5000 | FSL | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | IKW15T120 | 5000 | INF | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | PCX1H270MCL1GS | 2480 | Nichicon | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | T356E475K035AT | 4000 | Kemet | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | T356E475M035AT7301 | 6000 | Kemet | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | R5F10368ASP#V0 | 3000 | Renesas | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | OPA177FP | 3000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | OPA177GP | 3000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | OPA177GS | 8295 | TEXASINST | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | RI-RFM-007B-30 | 50 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 |

