| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCC2691AC1D24,512 | 1345 | PhilipsSemiconducto | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | SCC2691AC1N24,129 | 2500 | PhilipsSemiconducto | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | SCC2692AE1A44,518 | 3000 | PhilipsSemiconducto | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | SCC2691AC1N24,602 | 3000 | PhilipsSemiconducto | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | SCC68692E1A44,529 | 3000 | PhilipsSemiconducto | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | SCC2691AE1N24,602 | 3000 | PhilipsSemiconducto | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | SCC2692AC1B44,551 | 5000 | PhilipsSemiconducto | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | SCC2681AE1A44,512 | 5000 | PhilipsSemiconducto | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | SCC2692AC1A44,512 | 5000 | PhilipsSe | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | INA199A2DCKT | 3000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | AD5339ARMZ | 3000 | ANALOGDEV | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | PLX1C151MCL1 | 2480 | Nichicon | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 182645-1 | 3440 | TEConnectivity | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 182641-1 | 4592 | TEConnectivity | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 182647-1 | 4600 | TEConnectivity | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 182649-1 | 7562 | TEConnectivity | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 1-826469-0 | 3600 | TEConnectivity | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 1-826469-3 | 4000 | TEConnectivity | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 1-826470-0 | 4200 | TEConnect | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | LMZ22010TZ/NOPB | 1000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 |

