| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EP2S60F484C5 | 1000 | ALTERA | 18+ | BGA | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | |
![]() | EP2S60F484I4 | 1000 | ALTERA | 18+ | BGA | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | |
![]() | EP2S60F672C5N | 1000 | ALTERA | 18+ | BGA | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | |
![]() | FA10669_CXP-O | 3000 | Ledil | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | FA10661-LXP-RS | 11187 | Ledil | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 8-215079-4 | 2500 | TEConnectivity | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 8-215083-2 | 4000 | TEConnectivity | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 8-215083-8 | 7000 | TEConnectivity | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 8-215079-2 | 9000 | TEConnectivity | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 8-215079-8 | 9000 | TEConnectivity | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 8-215083-6 | 9500 | TEConnectivity | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 8-215079-6 | 11000 | TEConnectivity | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 8-215083-4 | 12000 | TEConnectivity | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 8-215083-0 | 14500 | TEConnect | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | UCD1K331MNQ1MS | 2250 | Nichicon | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | ECA1JM102 | 12200 | Panasonic | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | KB-2885SGD | 1000 | Kingbrigh | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | ADM1811-5ARTZ-RL7 | 3000 | ANALOGDEVICES | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | ADM1810-10ARTZ-RL7 | 3000 | ANALOGDEV | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 207615-7 | 1000 | TEConnect | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 |

