| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 794895-1 | 5200 | TEConnectivity | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 794940-1 | 5420 | TEConnectivity | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 796634-2 | 6000 | TEConnectivity | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 791098407 | 6000 | MOLEX | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 7921740000 | 58160 | Weidmuell | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 3625/40-30M | 586 | 3M | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 2-1416010-7 | 2500 | TEConnect | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 160TXW330MEFC18X25 | 1000 | RUBYCON | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 1607059 | 1000 | PhoenixContact | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 1609112-8 | 1000 | TEConnectivity | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 1605110000 | 1000 | Weidmueller | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 160TXW270MEFC12.5X40 | 1000 | RUBYCON | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 160TXW220MEFC12.5X35 | 1000 | RUBYCON | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 1609112-2 | 1000 | TEConnectivity | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 1605600000 | 1000 | Weidmueller | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 1608870000 | 1000 | Weidmueller | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 160032 | 3900 | TEConnectivity | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | B72651M251K72 | 32000 | TDK-EPC | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | MAX1853EXT+T | 2500 | Maxim | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | MAX1853EXT+ | 2500 | Maxim | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 |

