| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM337D2TR4G | 5000 | OnSemiconductor | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | LM337D2TG | 5000 | OnSemicon | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | KSJ0V211 80 SH PT 3.3 LFT | 2500 | C&KCompon | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 734151471 | 29494 | MOLEX | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | JR28F064M29EWLA | 3000 | MICRON | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | JR28F064M29EWTA | 3000 | MICRON | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | MCP41050-I/SN | 1184 | Microchip | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | MCP41010-I/SN | 2311 | Microchip | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | MAX809MEUR+ | 2500 | Maxim | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | MAX809REUR+ | 2500 | Maxim | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | MAX809LEUR+ | 2500 | Maxim | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | MAX809REUR+T | 2500 | Maxim | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | MAX809JEUR+ | 2500 | Maxim | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | MAX809SEUR+ | 2500 | Maxim | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | MAX809TEXR+T | 2500 | Maxim | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | MAX809MEUR+T | 17500 | Maxim | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | MAX809TEUR+T | 30000 | Maxim | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | MAX809SEUR+T | 40000 | Maxim | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | MAX809LEUR+T | 705000 | Maxim | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | CY22801KFXI | 3000 | CYPRESS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 |

