| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5058744001 | 2500 | TEConnectivity | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 50474C | 9000 | MurataPowerSolutions | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 5008730806 | 11200 | MOLEX | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | STGFW30V60F | 5000 | STM | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | JR16RK-7P | 1000 | HIROSEELE | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS3808G09DBVT | 1059 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS3808G33DBVT | 1497 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS3808G12DBVT | 2204 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS3808G18DBVT | 2300 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS3808G33DBVR | 3000 | TEXASUSD | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS3808G01DBVRG4 | 3000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS3801I50DCKR | 3000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS3808G15DBVT | 3000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS3808G01DBVT | 5500 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS3808G01DBVR | 15000 | TEXASINST | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS3808G01DBVR | 10000 | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | |||
![]() | 3505-34 | 1000 | 3M | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 88SA8052A1-NNC2I000 | 2500 | Marvell | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 88E1111-B2-BAB1I000 | 2500 | Marvell | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 88E6071-A1-NNC2C000 | 2500 | Marvell | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 |

