| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD7390ANZ | 2500 | ANALOGDEVICES | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | AD7399BRZ | 2800 | ANALOGDEVICES | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | AD7391ARZ | 3000 | ANALOGDEVICES | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 901600140 | 2480 | MOLEX | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 901310765 | 14566 | MOLEX | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 901301116 | 15232 | MOLEX | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 901420024 | 18160 | MOLEX | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | IGW40N60H3FKSA1 | 3000 | Infineon | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | IGW40N60H3 | 5000 | INF | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | MAX669EUB+T | 2500 | Maxim | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | MAX669EUB+ | 3000 | Maxim | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 206305-1 | 4118 | TEConnect | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | AFE5851IRGCT | 100 | TEXASINST | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 6368150-1 | 2480 | TEConnect | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | SNJ55LBC175J | 1000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | SNJ55LBC174J | 1000 | TEXASINST | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | X9250UV24IZ-2.7 | 2500 | Intersil | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | X9250US24Z | 3000 | Intersil | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | THS4281D | 2800 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | THS4281DBVR | 3000 | TEXASINST | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 |

