| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM25101AMR/NOPB | 3000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | FN389-6-22 | 1000 | SCHAFFNER | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | C30-00315P1000 | 30 | Microsoft | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | C30-00217P10 | 50 | Microsoft | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | C30-00218P10 | 50 | Microsoft | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | C30-00354P1 | 50 | Microsoft | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | C30-00316P1 | 50 | Microsoft | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | C30-00315P10 | 50 | Microsoft | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | C30-00326P1 | 50 | Microsoft | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | C30-00364P1 | 50 | Microsoft | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | C30-00317P10 | 50 | Microsoft | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | C30-00324P1 | 100 | Microsoft | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | C30-00315P1 | 500 | Microsoft | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | C30-00359P1 | 500 | Microsoft | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | C30-00217P1 | 1000 | Microsoft | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS2553DBVT-1 | 3000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS2553DRVR | 3000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS2554DRCT | 3000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS2552DBVT | 3000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS2556DRBR | 6000 | TEXASINST | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 |

