| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REF2925AIDBZT | 3000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | REG103UA-A | 3000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | REG101UA-3.3 | 3000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | REG711EA-3/250 | 3000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | REG1117A-1.8 | 5000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS65930A2ZCH | 1466 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS65910A31A1RSLT | 2500 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS659113A2ZRC | 3000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS65910A1RSL | 3000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS65921B1ZQZ | 3000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS65950A3ZXN | 3000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS6591103A2ZRC | 3000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS65910AA1RSL | 3000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS659108A1RSL | 3000 | TEXASINSTRUMENTS | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | TPS65950A2ZXN | 3000 | TEXASINST | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | 8418002XA | 1000 | TEXASINST | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | PCI9054-AC50BI F | 100 | PLXTechnology | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | PCI9050-1 F | 100 | PLXTechnology | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | PCI9054-AC50PI F | 100 | PLXTechnology | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 | ||
![]() | PCI9056-BA66BI | 100 | PLXTechno | 18+ | 原装正品,罚一罚十,欢迎来电资询。 | 购买 |

