| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 296-41835-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | SOT-23-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-41835-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | SOT-23-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-41835-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | SOT-23-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-41834-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | SOT-23-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-41834-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | SOT-23-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-41834-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | SOT-23-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-41833-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 6-WSON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-41833-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 6-WSON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-41833-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 6-WSON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-41832-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | SC-70-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-41832-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | SC-70-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-41832-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | SC-70-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-41831-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 5-SOT | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-41831-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 5-SOT | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-41831-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 5-SOT | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-41780-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 8-MSOP-PowerPad | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-41780-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 8-MSOP-PowerPad | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-41780-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 8-MSOP-PowerPad | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-41779-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 5-DSBGA | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-41779-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 5-DSBGA | 百分百原装正品现货 | 购买 |

