| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 296-40945-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 5-SOT | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-40945-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 5-SOT | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-40944-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 5-DSBGA | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-40944-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 5-DSBGA | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-40944-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 5-DSBGA | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-40943-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 6-SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-40943-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 6-SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-40943-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 6-SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-40942-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | SC-70-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-40942-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | SC-70-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-40942-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | SC-70-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-40941-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 6-SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-40941-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 6-SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-40941-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 6-SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-40940-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 6-SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-40940-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 6-SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-40940-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 6-SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-40939-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 6-SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-40939-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 6-SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-40939-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 6-SON | 百分百原装正品现货 | 购买 |

