| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 296-38540-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 8-SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-38539-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | SOT-23-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-38539-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | SOT-23-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-38539-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | SOT-23-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-38538-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 4-X2SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-38538-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 4-X2SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-38538-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 4-X2SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-38537-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 5-SOT | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-38537-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 5-SOT | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-38537-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 5-SOT | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-38494-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 4-X2SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-38494-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 4-X2SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-38494-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 4-X2SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-38493-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 4-X2SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-38493-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 4-X2SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-38493-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 4-X2SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-38492-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | SOT-23-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-38492-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | SOT-23-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-38492-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | SOT-23-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-38491-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | SOT-23-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 |

