| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 296-23971-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | SC-70-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-23971-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | SC-70-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-23956-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 6-SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-23956-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 6-SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-23956-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 6-SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-23880-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 20-HTSSOP | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-23880-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 20-HTSSOP | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-23880-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 20-HTSSOP | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-23872-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 6-SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-23872-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 6-SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-23872-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 6-SON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-23866-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 10-VSON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-23866-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 10-VSON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-23866-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 10-VSON | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-23826-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 5-SOT | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-23826-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 5-SOT | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-23826-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 5-SOT | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-23825-6-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 5-SOT | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-23825-2-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 5-SOT | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 296-23825-1-ND | 4600 | Texas Instruments | 16+ | 5-SOT | 百分百原装正品现货 | 购买 |

