| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1028-1311-1-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-89-3 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1310-6-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-23-3 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1310-2-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-23-3 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1310-1-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-23-3 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1309-6-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-89-3 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1309-2-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-89-3 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1309-1-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-89-3 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1308-6-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-23-3 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1308-2-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-23-3 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1308-1-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-23-3 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1307-6-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-89-3 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1307-2-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-89-3 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1307-1-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-89-3 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1306-6-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-89-3 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1306-2-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-89-3 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1306-1-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-89-3 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1305-6-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-89-3 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1305-2-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-89-3 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1305-1-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-89-3 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1258-6-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | 8-SOP-EP | 百分百原装正品现货 | 购买 |

