| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1028-1226-6-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-23-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1226-2-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-23-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1226-1-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-23-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1183-6-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | TO-263-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1183-2-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | TO-263-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1183-1-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | TO-263-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1181-6-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | 6-WDFN | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1181-2-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | 6-WDFN | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1181-1-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | 6-WDFN | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1180-6-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-23-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1180-2-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-23-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1180-1-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-23-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1179-6-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-223-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1179-2-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-223-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1179-1-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-223-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1177-6-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | 8-SOP-EP | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1177-2-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | 8-SOP-EP | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1177-1-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | 8-SOP-EP | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1176-6-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | TO-263S-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1176-2-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | TO-263S-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 |

