| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1028-1062-1-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | TO-252-3 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1061-2-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | 8-WDFN | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1061-1-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | 8-WDFN | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1060-2-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | 6-WDFN | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1060-1-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | 6-WDFN | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1058-2-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | 8-SOP-EP | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1058-1-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | 8-SOP-EP | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1057-6-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | 8-SOP-EP | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1057-2-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | 8-SOP-EP | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1057-1-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | 8-SOP-EP | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1056-2-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | 8-SOP-EP | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1056-1-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | 8-SOP-EP | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1055-2-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | 8-SOP-EP | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1055-1-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | 8-SOP-EP | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1054-6-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-23-5R | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1054-2-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-23-5R | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1054-1-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-23-5R | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1053-2-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-23-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1053-1-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-23-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 | |
![]() | 1028-1016-6-ND | 4600 | Richtek USA Inc. | 16+ | SOT-23-5 | 百分百原装正品现货 | 购买 |

